Subagglo 2030 : Grand Paris hors les murs. Subagglo 2030 : Fringe Great Paris

Subagglo 2030 : Grand Paris hors les murs. Subagglo 2030 : Fringe Great Paris

Recherches | mai 2011
14.25 €
-5% pour les titulaires de la carte avec le retrait en librairie
LIBRAIRIES PARTICIPANTES
Paris VIᵉ, Paris VIIIᵉ, Paris XVIIᵉ, Paris Vᵉ
Versailles, Lyon 2ᵉ, Lyon 6ᵉ...
Voir les disponibilités en librairie
15.00 €
Disponibilité en ligne
Expédié entre 9 et 15 jours

Ce que dit l'éditeur

¤ Subagglo 2030 [Grand Paris hors les murs]

Le métropolitain à la frange | Les franges de l'agglomération apparaissent libérées de la trame : il ne reste que des brins libres de la chaîne.

Subagglo | Territoire servant dans lequel les résidents sont perçus comme des intrus face aux besoins gigantesques de terres agricoles productives et de sites logistiques.

Echangisme | Seul 12 % du temps urbain est aujourd'hui consacré au travail, l'évolution des mobilités spatiales s'avère plus complexe et plus mouvante, moins attachée à la vitesse qu'au bien-être.

Fécondité | L'asphalte est recouvert, lacéré, la terre végétale envahit les entrepôts de stockage, les interstices sont accaparés... la nature envahit l'urbanisation sectorisée et crée du lien entre ces fragments.

Géographie active | L'autoroute vitalise sa plaque de seuil comme le dernier grand moment plat avant la ville agglomérée.

Entropie | Rien ne se perd tout se transforme. L'entropie mesure le degré de désordre d'un système.


¤ Subagglo 2030 [Fringe Great Paris]

The metropolitan on the fringe | The fringes of the urban area appear freed from the grid : there remain only free strands of the warp.

Subagglo | Serving territory in which the residents are perceived as intruders facing the gigantic needs of productive agricultural lands and logistic sites.

Swapping | Only 12 % of the urban time are today dedicated to work. Spatial mobilities prove to be more complex and changing, less attached to speed than to well-being.

Fruitfulness | The asphalt is covered up, torn up, the organic soil invades the stocking warehouses, the interstices are monopolized... Nature invades the sectorized urbanization and creates links between these fragments.

Active geography | The motorway vitalizes its threshold tableland as the last great flat moment before the dense city.

Entropy | Nothing is lost, merely transformed. Entropy measures the degree of disorder of a system.

Résumé

Organisés par la Région Ile-de-France, les ateliers de création urbaine interpellent des futurs architectes et urbanistes au sujet du devenir de la métropole parisienne en 2030. L'aboutissement de ces projets de fin d'études (PFE) sont exposés. ©Electre 2024

Caractéristiques

Éditeur(s)
Date de parution
5 mai 2011
Rayon
Architecture, urbanisme
Contributeur(s)
Béatrice Mariolle (Directeur de publication), Philippe Villien (Directeur de publication), Alain Amedro (Préfacier), Jean-Pierre Bobenriether (Préfacier), Sabine Combe (Traducteur), Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (Editeur scientifique (ou intellectuel))
EAN
9782862220734
Nombre de pages
223 pages
Reliure
Broché
Dimensions
15.0 cm x 21.0 cm x cm
Poids
433 g